PRESTORisposta
PRESTOPreventivo
PRESTOConsegna
PRONTA PER LA SPEDIZIONE
10000+ SKU in magazzino
Ci impegniamo per gli articoli RTS:
70% articoli consegnati entro 5 giorni
80% articoli consegnati entro 7 giorni
90% articoli consegnatientro 10 giorni
Ordini all'ingrosso, contattare il servizio clienti
Misurare | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 16/5 | ||
d | Diametro filettatura | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,216 | 0,25 | 0,3125 | |
PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | |
UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | ||
UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | ||
ds | Massimo=Nominale | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,216 | 0,25 | 0,3125 | |
minimo | 0,0568 | 0,0695 | 0,0822 | 0,0949 | 0,1075 | 0,1202 | 0,1329 | 0,1585 | 0,184 | 0,2095 | 0,2435 | 0,3053 | ||
non so ① | Massimo | 0,096 | 0,118 | 0,14 | 0,161 | 0,183 | 0,205 | 0,226 | 0,27 | 0,312 | 0,324 | 0,375 | 0,469 | |
minimo | 0,091 | 0,112 | 0,134 | 0,154 | 0,176 | 0,198 | 0,216 | 0,257 | 0,298 | 0,314 | 0,354 | 0,446 | ||
k | Massimo | 0,06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,216 | 0,25 | 0,312 | |
minimo | 0,057 | 0,07 | 0,083 | 0,095 | 0,108 | 0,121 | 0,134 | 0,159 | 0,185 | 0,21 | 0,244 | 0,306 | ||
s | Nominale | 0,05 | 0,062 | 0,078 | 0,078 | 0,094 | 0,094 | 0,109 | 0,141 | 0,156 | 0,156 | 0,188 | 0,25 | |
t | minimo | 0,025 | 0,031 | 0,038 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,064 | 0,077 | 0,09 | 0,103 | 0,12 | 0,151 | |
b | minimo | 0,5 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1 | 1.12 | |
c | Smussare | Massimo | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,033 |
r | Smussare | Massimo | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
w | minimo | 0,02 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,082 | 0,095 | 0,119 |
Misurare | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | ||
d | Diametro filettatura | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | |
PP | UNC | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
UNF | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
UNEF | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ds | Massimo=Nominale | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | |
minimo | 0,3678 | 0,4294 | 0,4919 | 0,5538 | 0,6163 | 0,7406 | 0,8647 | 0,9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | ||
non so ① | Massimo | 0,562 | 0,656 | 0,75 | 0,843 | 0,938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 | |
minimo | 0,54 | 0,631 | 0,725 | 0,827 | 0,914 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | ||
k | Massimo | 0,375 | 0,438 | 0,5 | 0,562 | 0,625 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | |
minimo | 0,368 | 0,43 | 0,492 | 0,554 | 0,616 | 0,74 | 0,864 | 0,988 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | ||
s | Nominale | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,437 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,75 | 0,875 | 0,875 | 1 | 1 | |
t | minimo | 0,182 | 0,213 | 0,245 | 0,276 | 0,307 | 0,37 | 0,432 | 0,495 | 0,557 | 0,62 | 0,682 | 0,745 | |
b | minimo | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3,75 | |
c | Smussare | Massimo | 0,04 | 0,047 | 0,055 | 0,062 | 0,07 | 0,085 | 0,1 | 0,114 | 0,129 | 0,144 | 0,16 | 0,176 |
r | Smussare | Massimo | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
w | minimo | 0,143 | 0,166 | 0,19 | 0,214 | 0,238 | 0,285 | 0,333 | 0,38 | 0,428 | 0,475 | 0,523 | 0,57 |
Misurare | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||
d | Diametro filettatura | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3,75 | 4 | |
PP | UNC | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
UNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ds | Massimo=Nominale | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3,75 | 4 | |
minimo | 1.7295 | 1.978 | 2.228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | ||
non so ① | Massimo | 2.625 | 3 | 3.375 | 3,75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6 | |
minimo | 2.597 | 2.97 | 3.344 | 3.717 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | ||
k | Massimo | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3,75 | 4 | |
minimo | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | ||
s | Nominale | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2,75 | 2,75 | 3 | |
t | minimo | 0,87 | 0,995 | 1.12 | 1.245 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1,87 | 1.995 | |
b | minimo | 4.38 | 5 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8,75 | 9.38 | 10 | |
c | Smussare | Massimo | 0,207 | 0,238 | 0,269 | 0,3 | 0,332 | 0,363 | 0,394 | 0,426 | 0,458 | 0,489 |
r | Smussare | Massimo | 0,02 | 0,02 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
w | minimo | 0,665 | 0,76 | 0,855 | 0,95 | 1.045 | 1.14 | 1.235 | 1.33 | 1.425 | 1.52 |
In base alla durezza del filo della vite, alla tensione di carico, al carico di snervamento e così via, esiste una classificazione del grado del bullone a esagono incassato, ovvero il livello del bullone a esagono incassato. Sono necessari prodotti e materiali diversi per avere gradi diversi di bulloni a esagono incassato corrispondenti. I bulloni a esagono incassato hanno tutti i seguenti gradi:
I bulloni a esagono incassato sono suddivisi in bulloni ordinari e ad alta resistenza in base al grado di resistenza. I bulloni a esagono incassato ordinari si riferiscono alla classe 4.8, i bulloni a esagono incassato ad alta resistenza si riferiscono alla classe 8.8 o superiore, comprese la classe 10.9 e la classe 12.9. I bulloni a esagono incassato di grado 12.9 sono generalmente viti a testa cilindrica con esagono incassato nere con zigrinatura, colore naturale e olio.
Il grado di prestazione dei bulloni a esagono incassato per il collegamento della struttura in acciaio è 3,6, 4,6, 4,8, 5,6, 6,8, 8,8, 9,8, 10,9, 12,9, ecc. Esistono più di 10 gradi, tra i quali vengono realizzati i bulloni di grado 8.8 e superiore di acciaio legato a basso tenore di carbonio o acciaio a medio carbonio e trattato termicamente (bonificato), che sono generalmente chiamati bulloni ad alta resistenza, e gli altri sono generalmente chiamati bulloni ordinari. L'etichetta del grado di prestazione del bullone è composta da due parti, che rappresentano rispettivamente il valore di resistenza alla trazione nominale e il rapporto di instabilità del materiale del bullone.
*Il diagramma seguente identifica i diversi Incoterms commerciali. Seleziona quello che preferisci.
La qualità innanzitutto, la sicurezza garantita